View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
Gene | Archegoniophore (female) | Antheridiophore (male) | Antheridium (male) | Sperm | Sporeling | Thallus | Thallus (vegetative) | Thallus (MpPAP1OX-1) | Thallus (Tak1-2) | Thallus (MpPAP1OX-3) | Thallus (MpPAP1OX-2) | Thallus (Tak1-3) | mid rib (male) | Gametophyte | Gemmaling (female, hpt2040) | Gemmaling (male, hpt2040) | Gemmaling (BC3-38) | Gemmaling (Tak1) | Gemmaling | Gemma cup | gemma cup (male) | Aseptically grown rhizoids, thalloid, gemmae |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.49 | 1.0 | 0.03 | 0.38 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.2 | 0.19 | 0.23 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.43 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | |
0.29 | 0.58 | 1.0 | 0.01 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | |
0.24 | 0.7 | 1.0 | 0.01 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
0.3 | 0.53 | 1.0 | 0.02 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | |
0.11 | 0.47 | 1.0 | 0.01 | 0.28 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
0.38 | 0.59 | 1.0 | 0.02 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
0.24 | 0.33 | 1.0 | 0.05 | 0.33 | 0.14 | 0.21 | 0.1 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | |
0.5 | 0.71 | 1.0 | 0.04 | 0.48 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.18 | 0.14 | 0.1 | |
0.13 | 0.49 | 1.0 | 0.01 | 0.23 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
0.22 | 0.56 | 1.0 | 0.03 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | |
0.27 | 0.56 | 1.0 | 0.04 | 0.23 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | |
0.37 | 0.59 | 1.0 | 0.03 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.37 | 0.21 | 0.22 | 0.38 | 0.09 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.16 | |
0.35 | 0.69 | 1.0 | 0.02 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.1 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | |
0.12 | 0.56 | 1.0 | 0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | |
0.24 | 0.44 | 1.0 | 0.02 | 0.2 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
0.25 | 0.59 | 1.0 | 0.03 | 0.27 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | |
0.28 | 0.46 | 1.0 | 0.01 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | |
0.21 | 0.34 | 1.0 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.24 | 0.58 | 1.0 | 0.01 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
0.16 | 0.58 | 1.0 | 0.02 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | |
0.17 | 0.51 | 1.0 | 0.01 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
0.21 | 0.34 | 1.0 | 0.04 | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | |
0.24 | 0.32 | 1.0 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | |
0.19 | 0.7 | 1.0 | 0.01 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | |
0.24 | 0.55 | 1.0 | 0.02 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | |
0.23 | 0.64 | 1.0 | 0.02 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | |
0.13 | 0.46 | 1.0 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | |
0.44 | 0.72 | 1.0 | 0.02 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.29 | 0.3 | 0.2 | |
0.42 | 0.71 | 1.0 | 0.01 | 0.51 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.44 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
0.19 | 0.58 | 1.0 | 0.01 | 0.32 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | |
0.49 | 0.62 | 1.0 | 0.07 | 0.54 | 0.3 | 0.31 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.31 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.4 | 0.32 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
0.31 | 0.48 | 1.0 | 0.02 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
0.17 | 0.45 | 1.0 | 0.04 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | |
0.31 | 0.64 | 1.0 | 0.01 | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.29 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | |
0.26 | 0.65 | 1.0 | 0.0 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | |
0.16 | 0.44 | 1.0 | 0.05 | 0.24 | 0.11 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | |
0.26 | 0.33 | 1.0 | 0.05 | 0.24 | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.19 | |
0.38 | 0.6 | 1.0 | 0.01 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | |
0.31 | 0.58 | 1.0 | 0.01 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.06 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | |
0.31 | 0.54 | 1.0 | 0.02 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | |
0.29 | 0.5 | 1.0 | 0.02 | 0.32 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |
0.24 | 0.57 | 1.0 | 0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | |
0.28 | 0.51 | 1.0 | 0.01 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | |
0.32 | 0.62 | 1.0 | 0.01 | 0.36 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.39 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | |
0.29 | 0.5 | 1.0 | 0.01 | 0.26 | 0.2 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
0.34 | 0.53 | 1.0 | 0.01 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.39 | |
0.2 | 0.53 | 1.0 | 0.01 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)