Heatmap: Cluster_147 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Egg cell
Ovule
Uninucleate microspore (Col-0)
Uninucleate microspore (Ler-0)
Pollen (bicellular, Col-0)
Pollen (late bicellular, Col-0)
Pollen (bicellular, Ler-0)
Pollen (tricellular, Col-0)
Pollen (tricellular, Ler-0)
Pollen (mature, Col-0)
Pollen (mature, Ler-0)
Sperm
Pollen tube (Col-0)
Flower (receptacles)
Flower (floral buds)
Flower (sepals)
Flower (petals)
Flower (stamen filaments)
Flower (anthers)
Flower (carpels)
Flower (stigmatic tissue)
Pedicel
Axis of the inflorescence
Silique
Silique (senescent)
Pods of siliques
Pods of siliques (senescent)
Embryo
Endosperm
Seed
Seed (young)
Seed (germinating)
Seedling
Seedling (etiolated)
Meristem
Stem (internode)
Stem (internode, senescent)
Stems
Leaf (rosette)
Epidermis cells
Mature guard cells
Root (differentiation zone)
Root (elongation zone)
Root (meristematic zone)
Root (apex)
Root (stele)
Root (QC cells)
Root (tip)
AT1G01040 (CAF)
50.74 18.23 1.78 3.98 2.73 2.77 3.42 1.36 0.87 0.4 0.32 1.03 1.17 10.41 10.57 8.12 6.96 5.44 4.59 12.79 7.58 8.12 9.72 5.48 2.76 6.69 10.95 6.77 18.04 1.88 10.14 6.47 6.13 6.34 8.2 8.87 18.18 8.0 26.84 4.64 5.87 8.49 6.07 4.72 6.1 7.41 4.98 2.84
20.87 10.52 5.77 3.9 3.31 1.32 5.32 0.66 0.23 0.27 0.21 0.12 8.23 5.46 2.58 4.72 4.12 3.04 1.42 7.6 3.03 4.64 4.92 4.01 4.27 5.67 2.75 5.03 3.83 3.66 4.02 3.9 3.53 7.12 2.9 4.24 6.3 5.18 12.02 2.96 8.59 6.52 3.88 7.21 2.43 6.32 0.02 2.28
16.02 6.91 7.28 6.75 7.74 3.62 5.84 0.1 0.11 0.06 0.15 0.0 0.12 2.94 4.18 1.74 2.41 1.58 0.49 3.88 3.02 2.14 2.28 2.32 0.02 1.8 1.09 0.07 6.96 0.0 3.41 0.31 1.04 0.2 2.18 2.09 6.88 3.02 4.05 0.03 0.0 1.65 1.51 0.29 1.17 0.0 5.94 0.42
AT1G04050 (SDG13)
104.39 10.84 7.27 7.39 3.78 1.04 4.99 0.4 0.2 0.26 0.26 5.04 0.36 3.7 3.1 0.89 1.25 0.78 4.96 9.81 3.91 2.65 5.61 2.9 0.23 2.23 0.57 7.09 1.76 0.25 8.25 1.53 1.39 1.56 14.21 4.05 3.18 3.28 0.48 0.16 0.0 1.74 1.41 9.38 2.81 0.03 27.43 3.35
67.42 36.77 35.05 55.46 36.08 16.79 46.85 1.42 1.51 0.6 0.64 10.14 2.53 28.14 33.76 28.01 30.0 25.29 11.24 35.09 34.41 25.49 35.29 26.52 7.33 24.29 22.39 38.68 35.75 5.93 31.65 29.59 20.71 23.04 33.83 29.68 26.04 30.69 21.43 20.31 7.44 28.09 28.92 38.98 20.83 19.64 13.95 24.23
6.55 5.42 1.82 14.74 2.33 1.2 14.75 0.4 1.63 0.17 1.01 0.12 0.26 4.45 7.94 3.3 4.42 1.96 1.76 5.07 4.17 3.38 3.82 2.78 2.87 2.94 3.82 4.53 1.1 3.46 3.31 2.71 2.64 2.96 3.04 2.9 10.22 4.63 8.01 1.29 0.0 2.49 2.41 4.16 2.11 0.0 0.02 2.4
21.07 6.22 2.94 1.27 3.33 2.51 1.36 3.37 2.01 1.95 2.1 0.1 0.04 5.25 7.31 5.29 4.97 2.0 5.05 7.14 5.1 4.63 6.5 4.17 2.51 5.83 3.94 3.52 7.94 4.1 2.48 4.29 4.25 6.39 2.41 6.35 13.48 5.5 18.84 2.02 27.06 2.42 2.07 3.75 1.54 0.29 0.81 1.38
40.95 1.61 4.08 2.8 1.64 0.96 2.43 2.1 2.83 0.94 2.11 17.4 2.36 0.44 0.57 0.07 0.07 0.06 0.88 0.9 0.69 0.24 0.55 0.54 1.53 0.26 0.23 1.68 7.5 0.86 1.31 0.51 0.36 1.26 0.63 0.33 0.27 0.45 0.22 1.91 3.37 7.31 1.38 1.02 2.16 18.29 8.74 0.4
52.6 28.38 26.44 41.05 26.19 28.89 41.6 9.82 7.13 0.89 1.51 2.53 2.98 21.74 21.89 14.76 15.43 12.62 7.09 28.44 21.48 16.17 20.89 15.95 8.6 15.51 16.54 20.45 28.12 7.49 25.19 18.33 13.02 16.83 17.06 20.21 25.02 19.01 22.65 10.34 16.76 11.13 23.25 22.24 18.81 33.11 7.79 14.01
40.21 12.32 38.08 46.78 43.49 49.62 43.54 15.15 12.93 4.37 6.53 4.81 1.75 9.58 26.96 6.28 9.87 8.6 4.83 11.66 12.45 6.97 8.99 8.92 5.35 7.32 5.67 7.68 27.36 7.53 10.65 9.9 8.64 12.53 9.49 11.23 12.85 11.87 18.65 16.64 2.53 18.11 23.41 20.53 10.07 38.18 8.74 15.41
64.29 44.75 2.68 3.89 3.17 0.88 2.67 0.03 0.0 0.03 0.03 0.0 0.02 34.78 59.51 37.83 55.22 26.39 7.96 51.3 24.48 36.08 32.63 33.64 10.21 35.39 8.7 34.26 144.22 7.77 49.05 41.15 35.43 29.57 28.95 26.04 76.78 32.6 71.3 10.97 7.83 16.4 23.38 27.51 29.72 131.58 1.83 17.76
AT1G31280 (AGO2)
144.91 17.49 7.83 12.16 8.6 4.77 10.36 0.22 0.38 0.06 0.42 0.03 0.03 10.97 7.28 6.51 8.43 5.51 7.56 13.28 8.32 4.76 8.23 10.55 11.3 7.53 10.53 11.34 78.59 5.4 27.23 6.82 4.49 6.04 9.6 8.33 10.31 6.5 10.0 1.9 22.14 9.8 5.78 7.29 5.81 0.47 46.07 4.58
AT1G50300 (TAF15)
48.14 20.56 27.34 12.7 19.53 10.1 11.07 0.97 1.08 0.66 0.91 0.3 0.35 12.33 14.47 9.28 9.21 7.04 6.82 25.51 9.45 13.91 19.75 9.65 5.8 8.79 5.93 25.21 54.98 5.76 17.43 16.21 12.69 12.21 20.9 11.73 16.76 14.75 16.65 4.11 3.81 9.26 13.9 38.96 13.61 0.06 22.53 15.92
23.68 16.69 7.49 5.07 7.03 6.88 6.76 8.83 6.02 2.67 4.12 22.01 2.44 10.82 4.66 6.91 8.92 5.62 5.48 14.12 7.67 7.01 7.38 6.39 5.15 6.55 10.37 9.02 9.76 8.16 8.13 6.92 6.39 10.99 7.39 7.25 12.67 11.37 24.41 1.32 4.15 17.14 13.09 8.72 7.81 25.58 1.41 5.29
6.72 7.42 9.93 11.6 11.37 5.75 11.83 0.09 0.26 0.06 0.33 0.05 0.01 4.69 3.42 2.86 3.07 4.32 1.5 6.41 3.91 3.9 5.32 3.36 2.44 3.0 2.32 5.23 10.79 3.38 5.19 4.28 2.66 3.23 6.35 2.65 5.22 3.7 4.33 0.17 1.22 3.38 3.56 7.5 3.2 8.23 0.0 4.42
11.33 7.04 2.86 9.47 3.37 2.43 6.56 0.98 0.65 0.1 0.17 0.0 0.39 5.2 4.63 3.34 3.73 2.52 1.25 4.88 3.22 4.11 4.17 3.3 0.8 4.1 4.19 2.99 12.65 0.29 4.64 3.29 2.34 2.21 3.41 4.52 4.74 3.32 5.89 2.34 0.96 2.97 3.82 4.75 3.9 0.0 0.0 2.14
4.44 5.39 1.25 2.15 2.1 2.72 1.73 0.32 0.24 0.03 0.03 0.0 0.19 3.79 1.45 1.28 1.78 0.68 0.28 2.23 0.8 1.62 1.44 1.35 0.05 1.68 1.5 1.42 0.81 0.29 1.56 1.2 1.67 1.45 0.89 1.38 2.1 2.56 4.43 0.0 0.0 2.0 3.6 3.46 0.51 0.0 0.01 2.13
74.53 24.92 22.9 16.92 14.73 5.4 14.22 0.87 1.67 0.44 0.99 0.06 0.95 15.17 8.25 11.31 12.07 8.06 6.89 19.93 11.6 10.6 15.43 9.6 7.79 9.9 19.32 18.18 44.54 8.48 15.7 10.61 9.99 10.23 14.92 8.95 18.83 12.48 21.71 8.11 25.22 13.83 8.75 19.96 11.32 11.6 35.86 8.97
AT1G74180 (RLP14)
13.03 5.99 1.89 1.39 1.6 0.57 1.63 0.11 0.15 0.02 0.1 0.2 0.12 2.79 1.25 2.24 1.69 1.43 0.68 4.18 1.56 3.09 3.07 1.22 0.45 1.43 1.69 2.36 3.04 0.38 2.13 1.32 1.39 1.7 2.09 2.09 2.68 1.99 2.78 1.23 0.23 1.07 0.87 2.44 1.02 0.0 0.0 0.97
38.4 35.51 2.65 2.77 3.37 1.6 2.91 0.79 1.15 0.2 0.47 3.93 1.77 17.26 4.62 13.68 13.78 12.85 4.39 21.33 16.79 11.92 9.84 17.69 4.5 17.28 8.57 7.52 21.31 5.76 17.24 8.48 15.86 31.94 6.25 22.18 21.84 17.02 56.52 12.88 25.09 26.1 12.27 10.46 10.11 16.73 4.92 3.75
41.87 23.32 25.18 21.52 21.38 18.23 20.55 17.88 16.01 12.65 14.11 0.42 6.16 19.12 13.53 16.27 22.63 16.44 15.97 24.13 19.6 15.14 22.41 16.08 13.95 15.42 29.52 15.57 8.68 11.43 23.49 18.93 10.14 11.94 16.41 22.49 22.04 15.82 18.25 4.67 4.3 20.53 21.19 20.97 19.18 39.98 1.65 14.02
34.63 20.6 36.77 38.56 35.27 24.01 36.0 9.74 5.99 2.76 3.29 12.07 4.23 15.73 7.89 15.69 22.26 18.59 9.96 20.22 15.54 13.02 16.45 16.75 6.1 16.85 18.58 9.72 10.13 4.27 20.65 17.76 8.46 12.89 16.09 19.93 23.19 17.38 14.67 3.27 5.45 16.39 27.22 15.57 20.06 6.94 4.52 17.73
133.68 100.0 40.9 37.89 39.16 22.45 33.46 6.71 6.06 2.29 2.35 24.46 7.68 77.6 118.09 54.46 43.55 33.17 18.7 93.81 43.24 55.75 61.81 48.6 35.1 47.24 65.37 55.55 99.6 33.2 48.84 48.86 38.48 46.7 57.52 53.68 70.38 67.17 142.22 29.42 51.41 60.97 56.84 59.29 37.22 59.9 70.23 40.08
3.04 4.47 3.25 3.86 3.76 2.78 3.45 0.28 0.05 0.05 0.03 0.0 0.0 3.34 1.53 2.07 2.5 1.66 0.79 4.13 1.91 2.73 2.99 1.93 0.67 1.87 2.75 3.59 2.2 0.74 2.95 2.86 1.7 2.18 3.35 1.7 3.11 2.72 4.77 0.97 2.37 2.24 2.73 5.66 2.33 0.0 0.0 3.16
28.25 11.26 16.25 18.17 16.24 16.95 17.95 7.04 4.37 0.75 1.27 0.07 1.73 8.45 3.78 8.93 11.56 10.45 4.33 10.72 8.4 8.71 11.08 7.75 1.6 8.01 6.64 11.05 9.45 1.0 11.24 9.32 5.57 6.66 9.78 11.78 7.42 8.16 5.32 1.2 1.07 13.01 14.92 8.09 11.83 43.54 0.0 7.3
7.52 5.17 8.0 5.03 5.03 1.82 5.09 0.73 0.18 0.09 0.11 0.0 0.01 2.98 1.39 1.93 1.32 1.01 1.34 5.26 1.54 2.57 2.99 2.8 0.73 3.65 0.85 4.77 2.44 1.17 3.94 3.22 2.37 3.48 3.68 2.42 4.66 3.37 8.68 0.42 0.05 1.42 2.01 7.06 2.38 5.99 1.62 2.83
AT2G26350 (PEX10)
2.9 13.14 12.77 13.05 10.87 7.37 14.43 2.56 1.55 0.58 0.82 0.07 0.1 10.27 4.82 9.64 10.1 6.16 4.72 12.4 8.03 8.25 9.16 7.13 15.77 7.8 13.09 8.02 5.11 15.32 9.32 14.67 6.22 8.82 8.46 8.27 16.54 9.78 15.41 3.55 3.39 14.3 9.47 11.58 6.37 4.62 6.53 4.98
AT2G30910 (ARPC1)
25.24 19.42 22.87 41.84 28.82 32.18 45.92 13.84 7.56 1.86 1.55 1.29 0.86 14.63 7.48 11.61 15.59 12.45 5.2 19.02 9.67 12.77 18.39 11.97 2.65 11.61 11.46 10.68 14.18 1.91 14.02 14.06 7.68 11.32 13.95 16.86 16.25 13.88 12.25 3.72 2.0 9.89 24.61 24.21 16.75 39.65 0.0 18.8
AT2G33540 (CPL3)
26.5 8.8 4.95 6.19 4.8 3.48 6.14 1.46 1.19 0.58 0.6 0.15 0.55 7.88 8.15 6.48 6.62 5.2 2.86 6.78 7.18 6.73 8.89 4.34 1.26 5.06 4.52 9.76 17.67 1.21 5.24 5.98 6.59 5.9 6.28 11.05 8.85 6.05 16.85 2.6 16.58 7.59 5.92 5.24 8.3 2.07 0.0 3.48
94.9 15.07 18.12 14.69 11.99 13.79 15.85 18.2 19.16 19.26 20.65 40.18 5.63 17.88 18.12 14.39 14.4 11.42 18.28 12.72 8.82 11.05 9.68 7.79 5.36 9.3 30.64 21.67 20.85 3.45 9.0 8.77 13.3 16.1 6.58 8.13 22.75 12.32 39.12 22.12 22.75 16.29 11.6 10.24 8.8 33.22 66.32 7.8
AT2G44750 (TPK2)
16.57 17.48 17.68 16.89 21.29 16.54 18.53 8.4 10.7 4.04 7.49 29.15 9.56 9.76 4.16 8.93 12.31 6.5 7.17 12.12 10.12 6.57 6.69 7.08 5.25 7.21 9.1 5.85 7.85 5.84 7.38 10.93 4.99 5.62 5.53 8.16 18.32 10.09 25.21 2.57 4.25 5.18 6.15 15.66 5.21 3.48 0.26 8.26
53.32 15.44 2.65 2.14 2.39 0.87 1.33 0.06 0.1 0.05 0.0 0.02 0.25 15.25 13.47 11.43 9.44 11.74 6.95 12.26 5.84 10.52 12.65 7.95 4.75 9.49 16.27 7.7 8.81 5.0 7.22 9.01 13.64 16.77 17.21 10.97 27.68 17.39 33.91 6.21 0.57 10.05 9.56 12.3 8.01 16.82 21.06 8.98
AT3G07740 (HXA2)
32.43 15.24 14.17 17.38 12.55 6.86 15.16 2.57 1.43 0.23 0.28 0.03 0.46 9.9 11.8 8.12 7.67 4.5 4.82 16.47 8.68 8.25 9.99 7.72 7.45 8.16 10.44 9.6 27.81 7.97 12.22 7.94 5.73 7.25 9.68 5.99 15.67 7.83 12.04 3.01 2.94 6.48 5.03 12.72 5.83 15.2 12.66 5.14
38.08 18.52 22.69 26.22 18.82 13.18 24.85 4.85 2.7 0.4 0.66 0.0 0.77 15.72 7.95 14.56 14.73 11.09 7.24 21.69 15.25 13.55 16.27 13.67 12.06 14.21 13.26 26.75 24.28 11.36 19.46 16.74 8.37 13.37 16.62 8.68 16.78 15.54 22.88 3.62 12.1 15.12 16.14 19.62 15.4 39.07 3.71 15.31
45.55 18.21 10.12 8.15 7.87 3.75 6.65 0.48 0.57 0.26 0.58 3.07 1.8 12.79 12.68 10.79 12.21 7.18 5.58 14.0 10.43 9.72 10.58 7.49 5.32 8.95 13.87 9.07 14.99 5.98 9.89 8.96 7.76 6.35 8.24 9.43 22.11 10.37 20.85 5.21 13.19 8.98 9.37 12.33 6.86 17.33 16.17 6.06
47.84 11.61 14.07 16.45 14.09 10.39 14.99 2.29 2.19 1.06 1.6 0.01 1.67 10.02 15.37 9.57 10.07 6.28 7.08 12.65 8.44 7.67 7.88 6.63 6.57 7.73 12.22 12.46 6.36 7.6 8.88 6.98 8.62 8.14 7.62 8.06 14.98 9.8 13.84 23.25 8.69 13.54 9.14 9.27 6.54 63.34 19.96 5.16
AT3G28970 (AAR3)
20.23 28.33 41.17 44.46 36.52 28.64 41.65 13.02 19.37 16.58 16.36 0.14 8.38 22.89 30.92 24.49 27.86 20.6 20.28 24.63 34.69 18.06 20.43 21.04 8.3 22.18 17.53 12.07 64.62 7.33 19.25 20.09 12.97 13.51 12.08 21.4 24.03 18.82 18.6 7.13 12.42 18.84 24.59 30.01 15.74 10.04 4.28 18.54
AT3G54230 (SUA)
65.35 29.27 12.07 13.74 10.86 7.31 12.72 3.07 2.67 1.29 1.87 2.39 1.08 19.53 17.92 14.34 15.24 8.91 7.61 28.2 10.39 14.62 17.94 11.17 8.98 12.74 19.86 19.58 30.44 8.23 16.29 13.31 13.76 13.75 13.53 14.14 25.33 15.98 33.0 6.44 7.39 16.83 16.14 22.64 11.35 14.47 13.91 10.14
AT3G56450 (ALPHA-SNAP1)
30.93 13.74 10.49 5.36 9.68 4.23 5.71 0.62 0.47 0.24 0.18 0.43 0.21 8.13 4.33 7.76 7.59 4.94 2.13 9.86 6.95 6.67 6.23 5.68 6.41 6.61 11.45 5.44 3.73 6.53 6.76 7.34 2.98 3.99 4.69 8.71 12.26 6.56 12.11 0.69 0.14 6.91 8.12 13.97 3.65 10.48 1.72 5.8
42.97 16.88 22.47 17.44 14.03 2.05 13.46 0.07 0.17 0.05 0.13 0.13 0.45 14.26 9.5 13.55 10.94 7.43 4.14 21.38 12.01 11.72 14.41 11.26 5.96 11.13 16.21 10.14 21.99 7.68 12.18 10.44 6.54 9.52 10.11 11.15 25.3 12.71 25.99 5.92 8.8 7.92 10.65 20.32 9.57 0.0 10.48 11.83
13.26 11.28 22.51 33.93 18.08 13.63 37.43 2.73 2.52 0.37 0.56 0.0 0.96 8.59 4.9 5.78 4.61 4.88 2.34 8.96 6.19 5.14 7.3 4.88 2.65 5.37 6.41 7.08 13.26 2.87 5.89 6.92 3.99 6.84 3.49 9.89 12.57 7.54 8.14 0.79 0.02 7.71 13.13 8.56 4.75 0.18 0.01 5.19
21.19 5.76 4.14 4.89 4.53 2.68 4.87 0.81 0.45 0.14 0.24 0.03 0.66 3.11 3.31 2.73 3.11 2.03 1.33 4.88 3.44 3.64 3.82 2.58 0.8 2.55 1.67 3.43 6.15 0.69 4.04 3.85 2.04 2.51 3.9 2.22 2.92 2.83 2.81 2.26 4.64 2.18 3.75 5.48 2.99 3.25 2.28 2.39
21.31 11.36 10.08 13.95 8.68 4.59 11.23 2.03 2.98 2.53 3.61 0.31 1.66 7.11 6.07 5.11 5.81 4.76 8.88 11.77 5.83 5.8 7.97 5.63 5.51 4.98 11.29 7.48 15.64 4.76 10.43 6.82 4.07 5.15 9.45 5.33 8.42 4.98 8.2 4.87 8.41 7.83 6.34 5.94 6.87 37.29 20.82 5.02
11.65 8.17 4.87 4.59 4.41 3.46 4.45 2.57 1.99 4.26 3.01 0.01 0.94 5.48 4.65 5.46 5.46 3.15 4.78 10.76 5.95 6.48 6.67 5.28 3.69 5.76 8.15 5.69 4.81 2.93 6.75 6.83 3.89 6.12 4.95 6.67 12.03 6.62 7.14 0.96 1.94 6.37 8.37 11.2 4.72 28.61 0.0 4.43
18.95 15.67 34.65 22.13 24.27 8.28 16.71 0.6 0.26 0.16 0.13 0.28 0.33 9.62 14.03 9.25 8.72 8.69 5.21 15.8 11.34 12.02 17.86 10.23 5.39 9.74 12.55 13.7 12.91 3.0 15.14 13.79 5.8 7.25 11.18 9.94 13.13 9.8 10.66 0.93 1.99 8.78 8.98 19.35 13.8 0.56 3.31 11.48
24.63 13.72 30.44 37.09 20.89 16.15 34.19 10.36 12.78 4.97 10.1 26.82 6.58 10.34 9.85 8.43 10.26 8.32 4.04 11.2 9.94 5.2 6.35 7.63 4.07 8.67 7.43 7.45 4.56 4.46 7.43 6.26 8.31 15.04 7.99 8.65 14.74 13.05 37.16 1.54 1.0 17.65 11.89 13.32 8.83 1.46 15.21 5.81
AT4G12570 (UPL5)
71.94 20.32 18.35 19.6 15.26 9.62 23.53 2.5 2.69 1.99 3.4 6.44 1.61 13.68 12.25 8.05 7.55 6.55 7.48 17.75 9.56 5.98 7.49 9.81 6.16 9.43 10.23 8.89 19.07 6.44 15.18 5.56 6.58 11.56 8.88 7.17 24.37 10.36 24.88 2.71 6.82 10.45 5.48 7.7 6.35 0.33 28.86 3.37
46.88 21.69 30.99 32.59 22.63 12.53 30.27 2.05 1.87 0.84 1.37 1.73 4.14 15.7 9.42 15.1 13.83 9.66 6.63 19.44 14.3 11.78 14.69 11.1 6.86 12.8 12.31 14.19 15.62 6.48 13.38 11.18 9.7 13.73 12.14 8.34 15.6 16.6 17.03 6.05 14.98 17.61 15.26 25.15 10.36 36.71 0.89 13.4
AT4G15410 (PUX5)
210.41 37.93 55.75 59.03 44.02 23.14 56.27 1.87 2.74 0.87 1.93 0.3 1.0 22.6 19.92 11.99 22.07 17.7 18.82 38.23 23.03 16.55 29.22 22.89 30.6 16.48 19.97 54.97 67.36 18.73 45.44 25.03 14.71 14.06 44.47 20.42 21.44 20.46 11.91 14.03 35.29 18.23 28.07 33.98 26.74 10.03 88.24 30.66
AT4G16280 (FCA)
48.05 13.65 5.53 4.0 4.58 3.55 3.93 2.16 1.77 1.35 1.03 1.12 1.13 9.3 10.07 6.47 6.2 4.39 4.46 12.28 7.18 7.18 7.39 5.64 4.03 5.92 12.23 10.19 14.46 3.0 8.52 6.77 8.46 8.91 6.92 6.57 12.46 8.92 45.68 9.42 18.11 10.81 8.19 10.06 5.76 6.77 20.88 4.48
27.25 8.78 7.17 4.48 4.02 1.72 3.81 1.4 1.5 1.72 1.83 21.51 1.83 6.24 6.66 5.32 5.75 3.97 7.76 7.25 6.45 5.3 6.12 4.47 6.47 4.62 7.23 10.95 14.81 7.04 6.54 5.14 3.78 3.64 6.48 4.42 7.15 4.51 10.88 12.07 6.22 6.02 4.16 5.72 3.82 9.16 1.04 3.15
45.08 12.31 23.61 15.62 10.56 2.28 12.22 0.83 5.32 2.0 7.26 0.03 2.84 7.24 5.4 4.96 5.26 2.96 5.89 11.62 6.19 6.8 9.73 4.77 8.26 4.33 4.48 11.96 30.39 7.42 10.61 4.62 4.99 3.99 8.55 4.09 9.34 6.32 8.87 7.51 13.25 2.82 2.56 8.11 4.34 1.44 6.6 3.58
AT4G29860 (TAN)
23.65 7.95 11.47 11.65 7.75 2.22 10.61 0.08 0.1 0.07 0.12 0.0 0.0 6.22 3.51 4.19 2.73 2.7 1.29 6.8 3.13 4.46 6.6 4.4 4.37 4.52 8.82 4.67 6.84 5.35 5.21 4.13 3.94 5.07 7.17 5.97 12.27 7.22 12.72 0.05 0.0 4.8 3.25 7.83 3.74 0.0 1.04 3.86
AT4G32850 (nPAP)
153.78 45.88 33.53 44.46 34.5 27.02 36.74 24.24 24.85 17.84 19.57 15.13 7.67 48.36 42.69 28.14 35.17 30.05 37.04 36.2 28.48 20.94 23.78 24.52 16.15 27.32 45.61 31.72 76.53 10.54 31.31 22.82 24.52 40.28 23.73 30.53 51.7 34.09 68.05 7.15 29.8 73.23 40.83 28.99 28.78 78.68 31.16 15.84
18.63 12.17 7.56 5.12 14.62 16.3 7.09 6.07 2.99 1.41 1.22 1.09 2.0 6.17 9.63 5.41 8.62 8.17 3.9 7.31 5.99 3.77 3.27 5.06 4.3 4.46 10.78 9.18 14.91 5.69 7.04 5.96 4.99 6.59 7.04 4.01 8.78 7.73 10.91 2.73 1.46 6.83 9.45 5.88 3.76 0.1 0.0 5.65
93.33 36.71 66.94 76.47 55.27 37.2 71.06 13.18 9.2 5.53 5.38 79.73 9.22 40.12 32.12 23.79 35.96 29.46 25.95 32.61 34.08 21.39 26.29 23.53 26.38 21.87 41.75 37.53 51.99 29.68 27.11 44.73 23.66 35.11 30.74 23.36 30.74 28.32 33.15 3.63 7.73 51.04 45.65 36.32 34.4 101.24 64.23 26.34
302.11 54.89 58.57 61.0 69.53 70.73 66.85 14.55 4.3 2.06 1.12 1.46 2.15 31.29 9.96 32.34 44.46 46.02 23.7 58.81 68.78 33.03 37.48 39.95 22.94 33.21 29.8 39.77 43.77 18.16 83.81 45.43 25.27 29.09 58.18 42.76 32.91 37.6 20.6 1.89 0.66 44.67 53.28 47.95 64.01 76.84 80.89 34.58
7.3 0.35 0.58 0.64 0.88 0.06 0.26 0.06 0.02 0.26 0.0 0.0 0.18 0.08 0.06 0.11 0.0 0.0 0.12 0.21 0.0 0.26 0.64 0.13 0.0 0.06 0.0 0.3 2.57 0.0 0.1 0.1 0.13 0.07 0.02 0.0 0.0 0.09 0.07 0.06 0.06 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
17.79 12.35 24.78 25.91 23.18 14.93 23.44 3.01 1.08 0.47 0.59 0.85 2.11 8.04 9.2 5.58 5.13 2.86 2.75 9.64 5.78 5.95 7.14 5.04 2.48 5.67 4.23 8.93 2.72 2.48 7.69 6.95 6.43 5.63 5.75 5.58 10.47 6.38 17.54 0.68 0.65 8.86 5.8 10.66 5.27 0.03 4.66 5.91
15.0 8.29 7.25 8.1 5.49 2.05 8.35 2.04 0.87 0.18 0.21 0.09 0.6 4.82 7.3 4.78 4.66 3.64 4.29 7.83 5.79 4.94 6.89 5.0 9.35 4.78 8.23 6.43 4.1 7.43 8.38 6.01 4.37 3.1 6.83 4.73 5.88 4.04 3.47 1.4 4.1 4.0 3.51 6.75 4.63 6.19 2.43 3.67
56.49 145.59 15.01 17.41 22.83 30.64 17.23 8.99 8.19 2.26 2.57 31.04 5.21 117.6 121.0 64.04 30.83 23.89 17.55 122.29 38.38 47.89 47.87 27.6 15.21 42.98 69.75 29.48 19.43 14.39 42.8 20.22 46.48 45.59 29.44 60.43 87.66 71.96 167.65 48.4 62.5 115.58 54.41 51.09 15.9 1.07 61.62 22.53
94.29 173.03 50.72 40.58 50.0 27.97 43.41 4.66 5.24 3.75 3.98 3.01 3.39 102.83 142.69 82.84 93.29 35.35 19.08 123.97 81.3 67.16 75.34 54.76 26.31 68.87 88.95 27.68 35.34 18.3 85.31 47.47 38.59 54.8 44.77 126.15 151.24 81.22 135.55 25.95 108.98 88.06 79.72 109.66 45.98 35.18 150.89 57.93
10.04 6.97 21.78 28.98 19.24 15.22 27.53 13.99 13.51 2.74 4.64 0.03 4.26 8.47 10.8 8.05 10.37 3.4 6.17 4.89 5.89 3.86 3.7 3.16 1.56 3.57 5.6 3.03 10.15 1.83 2.04 3.85 3.72 5.81 2.42 3.92 10.77 5.38 11.23 22.05 4.19 11.62 7.78 4.0 3.88 1.14 2.27 2.64
AT5G45150 (RTL3)
6.08 2.3 1.61 0.43 0.66 0.04 0.51 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.52 0.44 0.33 0.16 0.15 0.2 1.41 0.23 0.84 1.79 0.24 0.61 0.18 0.15 0.38 0.8 0.69 0.91 0.5 0.28 0.22 1.01 0.56 2.33 0.54 0.48 0.04 0.0 0.03 0.17 0.37 0.07 0.0 0.0 0.16
AT5G47080 (CKB1)
73.74 38.86 80.88 78.32 59.79 30.07 73.75 7.31 7.22 1.87 4.89 0.02 8.43 26.96 33.33 15.8 17.16 11.2 8.71 32.36 17.28 16.86 26.0 15.84 23.9 14.11 31.14 29.74 34.58 28.7 19.94 27.68 16.11 19.5 17.12 15.49 38.78 24.0 33.54 9.88 16.37 24.84 23.02 64.55 24.23 0.24 14.5 35.85
20.26 6.77 11.22 9.3 6.57 2.78 7.91 1.0 0.65 0.16 0.22 1.42 1.26 4.85 3.38 1.88 2.04 2.88 4.22 6.73 3.67 2.77 4.86 3.26 3.21 2.35 1.5 11.64 10.54 5.63 8.54 5.04 2.91 3.22 8.98 2.29 3.62 4.21 3.96 1.37 2.69 2.91 3.08 9.99 5.66 1.49 11.7 5.62
70.57 25.03 24.34 16.38 17.98 9.86 15.57 3.11 2.68 1.6 1.99 3.32 0.32 16.42 9.83 12.43 14.39 10.33 11.88 21.01 14.24 11.21 14.58 10.55 11.64 11.53 22.43 21.15 17.54 11.54 15.55 15.31 11.02 15.1 13.54 12.79 25.07 13.7 35.96 16.71 9.29 14.02 19.1 22.41 14.49 11.89 11.53 13.18
60.3 23.61 19.07 18.48 14.98 8.45 16.11 16.79 20.02 15.36 20.11 1.44 5.16 21.0 16.28 16.24 16.71 13.99 18.93 18.11 13.38 17.52 20.52 12.55 7.92 15.88 28.24 28.58 23.04 5.72 13.84 16.23 13.85 15.68 12.31 15.57 22.9 16.99 24.95 17.67 23.39 26.93 29.39 24.02 23.16 11.85 11.09 16.1
