Heatmap: Cluster_10 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Ovule (0-1 DPA)
Ovule (2 & 5 DPA)
Ovary
Microspore
Generative cell
Pollen
Sperm cell
Pollen grain
Pollen tube
Pollen tube (1.5h)
Pollen tube (3h)
Pollen tube (9h)
Pistil
Style (before flowering)
Style (after flowering)
Style (pollinated, after flowering)
Flower (buds)
Flowers
Ovary wall/pericarp (0-1 DPA)
Ovary wall/pericarp (2 & 5 DPA)
Pericarp/Exocarp (4 DPA)
Pericarp
Pericarp (5 DPA)
Pericarp (7 DPA)
Pericarp (10 DPA)
Fruit (mature green)
Fruit (breaker stage)
Septum (7 DPA)
Septum (10 DPA)
Septum/Seed (4 DPA)
Seed (5 DPA)
Seed (7 DPA)
Seed (10 DPA)
Seeds (10 DPA)
Seeds (20 DPA)
Seeds (30 DPA)
Seeds (Pk-stem)
Seeds (Br-stem)
Seeds (Pk-equatorial)
Seeds (Pk-stylar)
Seeds (Br-stylar)
Seeds
Seeds (RR)
Seeds (LR)
Seeds (MG-equatorial)
Hypocotyl
Seedling (leaves)
Seedling (roots)
Callus
Meristem (vegetative)
Meristem
Apical meristem
Leaf
Root
Root (differentiation zone)
Root (elongation zone)
Root (meristematic zone)
Root hair cells
0.42 0.21 0.12 15.22 0.46 0.0 0.0 0.4 22.53 0.55 0.38 0.0 6.92 0.1 0.08 0.04 0.0 0.05 0.0 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.23 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.79 0.0 0.0 1.81 0.0 0.77 0.0 1.31 0.53 0.0 0.12 0.37 22.09 0.2 0.12 0.0 0.32 0.19 3.49 5.0 4.46 0.0
0.23 0.4 0.11 0.22 0.69 5.24 2.98 6.32 3.34 1.54 1.97 1.6 0.7 0.0 0.02 0.22 0.07 0.62 0.03 0.0 0.04 0.0 0.01 0.05 0.01 0.02 0.04 0.02 0.11 0.0 0.0 0.01 0.06 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.07 0.01 0.11 0.19 0.01 0.0 0.0 0.02 0.01 0.04 0.06 0.04 0.0
0.0 0.04 0.0 0.19 0.63 0.43 0.5 0.54 0.54 0.33 0.39 0.41 0.03 0.01 0.0 0.03 0.15 0.14 0.02 0.0 0.01 0.0 0.05 0.02 0.01 0.0 0.0 0.08 0.01 0.13 0.51 0.36 0.03 0.0 0.07 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.33 0.15 1.64 1.38 0.18 0.13 0.17 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 0.0 0.46 0.34 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.09 0.28 0.45 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.11 0.3 2.66 1.04 6.81 5.72 2.16 1.92 2.05 0.0 0.4 0.04 0.46 0.32 1.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.09 0.08 0.08 0.27 0.25 0.37 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.06 1.28 0.7 3.03 1.39 1.08 0.65 0.91 0.0 0.0 0.0 0.2 1.05 0.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.02 0.2 0.18 0.08 0.44 0.21 0.19 0.14 0.16 0.01 0.0 0.0 0.03 0.1 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.0 0.01 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.03 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.0 0.06 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 4.34 0.0 0.0 0.0 9.28 3.95 0.13 0.19 0.5 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.02 0.44 1.88 1.11 3.37 2.39 0.58 0.55 0.74 0.1 0.0 0.01 0.21 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.05 0.16 0.0 0.63 0.09 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.03 0.07 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.12 1.62 10.19 66.81 5.69 54.1 40.98 26.83 23.66 23.01 22.21 10.36 10.52 8.78 10.55 2.0 13.95 0.25 0.0 3.41 2.88 2.24 2.13 2.86 0.15 1.34 4.99 6.06 3.81 2.2 2.74 2.83 0.63 2.79 1.22 4.2 3.56 2.17 3.21 0.72 2.86 1.12 0.74 2.47 0.28 0.96 0.48 7.82 0.72 6.11 1.19 1.35 2.7 1.19 1.18 0.57 9.48
0.0 0.0 0.0 0.05 0.31 0.26 0.48 1.72 1.34 0.55 0.74 0.8 0.0 0.05 0.0 0.02 0.05 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.93 0.68 5.15 5.53 3.46 29.67 15.44 7.06 7.07 5.95 3.9 1.06 0.0 0.49 5.39 13.53 0.0 0.0 0.84 0.0 4.79 5.04 2.49 0.0 0.36 0.0 0.69 0.76 2.29 0.45 1.11 0.0 6.91 5.83 0.0 0.0 0.0 1.72 5.37 0.8 0.0 0.0 0.0 4.23 1.14 0.0 1.79 1.74 19.73 1.4 1.99 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0
0.01 0.0 0.0 0.0 0.41 1.07 0.72 4.94 4.53 4.33 3.53 3.28 0.01 0.0 0.0 0.27 0.26 1.21 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.0 0.02 0.02 0.02 0.04 0.11 0.0 0.45 0.02 0.27 0.36 0.16 0.51 0.16 0.34 0.56 0.33 0.22 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.26 0.62 4.11 29.05 54.64 30.48 80.07 37.06 10.8 10.87 10.36 0.32 1.98 1.04 5.72 9.14 6.08 0.09 0.32 0.83 2.69 0.33 0.52 0.72 1.24 1.04 0.87 1.16 1.17 1.08 1.43 1.49 0.77 1.55 1.57 0.47 0.49 0.44 0.34 0.33 0.58 0.29 0.11 0.96 1.92 1.14 5.9 0.79 0.09 0.41 0.92 1.24 2.25 1.78 1.17 1.67 1.46
0.0 0.15 0.11 2.54 17.6 3.39 20.14 13.47 9.28 1.43 1.86 2.07 0.16 1.09 0.83 2.1 0.1 1.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.14 0.17 0.13 0.35 0.62 1.06 0.16 0.37 0.27 0.0 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.07 0.14 0.99 0.52 0.0 0.0 0.0 0.15 0.41 0.15 0.17 0.12 0.0
16.07 10.61 10.25 11.85 5.22 7.52 14.84 14.76 19.3 6.22 6.55 5.82 11.61 10.58 6.56 7.26 5.71 4.37 7.2 3.58 7.18 5.96 5.78 7.11 6.71 5.51 2.6 7.12 7.63 7.02 7.56 8.5 8.18 0.54 7.68 2.34 4.78 3.56 4.1 4.43 2.86 2.95 5.0 3.97 2.67 4.73 0.5 3.45 5.83 7.49 9.16 5.02 3.91 2.14 2.34 1.86 3.7 2.18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.48 0.08 0.06 0.09 0.07 0.02 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.51 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.13 2.59 26.93 12.9 34.98 30.67 25.39 27.25 26.01 0.0 1.05 0.33 2.55 0.6 4.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.11 2.98 7.44 6.32 6.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.76 3.42 0.62 2.61 2.15 14.07 3.0 13.07 13.37 3.26 3.06 3.69 0.23 2.02 2.12 1.68 0.9 9.11 0.64 0.0 0.61 0.0 0.42 0.39 0.21 1.47 0.13 0.96 0.23 0.84 0.79 0.83 0.82 0.0 4.7 2.19 7.11 3.6 1.5 2.53 2.99 3.64 5.45 0.0 1.44 0.12 0.0 0.32 0.11 2.55 4.6 0.0 1.99 0.0 0.63 0.0 0.0 0.0
2.13 0.0 0.73 7.28 0.97 12.19 3.18 21.63 27.08 3.0 3.11 2.28 0.63 0.21 0.0 1.04 0.0 6.87 1.78 0.58 0.0 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.62 0.0 0.0 0.0 1.12 0.0 0.0 0.36 0.98 3.24 0.0 1.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.0 0.0 1.21 0.0 0.0 0.0 4.82 3.16 0.65 0.51 0.7 0.77 0.62 0.25 0.68 0.04 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.14 0.41 0.05 0.0 0.0 0.0 0.3 0.03 0.09 1.18 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9.96 1.61 9.87 4.83 1.46 0.7 0.62 0.77 0.0 0.44 0.17 0.2 0.0 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.04 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.06 4.47 0.7 9.54 9.96 0.32 0.38 0.21 0.0 0.0 0.4 0.82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 3.86 6.9 0.0 6.38 0.0 0.0 1.41 0.0 0.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.03 1.01 2.16 0.15 1.05 0.41 0.01 0.0 0.0 0.02 0.01 0.02 0.1 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.14 0.08 0.12 0.0 0.0 0.1 0.26 0.04 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.89 0.0 10.28 2.31 0.02 0.0 0.0 0.0 0.04 0.02 0.65 3.37 0.0 0.0 0.0 0.17 0.15 0.0 0.1 0.27 0.0 0.0 0.03 0.81 0.08 0.0 0.1 0.55 1.08 23.92 3.72 4.96 5.69 4.56 7.03 5.79 4.93 6.39 5.53 5.32 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 15.57 0.33 8.58 10.61 8.49 1.0 1.41 1.35 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 1.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.56 0.83 1.25 1.71 0.52 0.89 42.97 1.26 16.66 0.54 0.63 0.45 0.69 0.95 0.67 0.82 2.01 0.49 0.98 0.53 1.31 0.15 1.36 1.26 0.89 0.22 0.18 1.59 0.79 1.16 1.82 1.32 1.01 0.05 0.44 0.1 0.58 0.44 0.35 0.48 0.38 0.31 0.36 0.39 0.13 0.6 0.1 1.52 0.39 2.95 2.3 1.28 0.79 0.49 0.36 0.32 0.76 0.18
2.1 1.16 0.93 1.12 6.71 52.34 127.93 39.17 80.07 57.12 56.02 49.4 0.63 1.32 1.46 4.61 0.67 10.21 0.27 1.75 0.46 7.62 0.28 0.59 0.52 0.82 3.31 0.41 0.87 0.54 0.42 0.51 0.69 1.15 0.31 0.19 2.25 2.62 1.45 3.37 2.64 2.24 2.31 1.73 1.57 0.17 0.07 4.03 1.6 0.4 0.64 0.13 3.73 1.78 0.53 0.17 0.13 1.98
0.0 0.0 0.0 21.53 103.7 2249.15 332.89 3201.66 2305.18 170.13 238.48 231.37 0.0 94.26 24.31 217.2 3.64 569.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 0.53 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 13.93 181.71 1641.26 13721.92 10034.51 32133.2 22069.72 7956.73 8152.72 8456.04 0.0 510.08 186.86 2078.62 2767.81 8195.81 1.44 0.0 0.0 0.0 0.24 0.07 0.0 1.68 1.13 2.14 0.0 0.0 0.4 0.34 0.0 0.0 1.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.0 0.02 0.0 0.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 1.49 1.44 1.16 1.18 1.16 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.13 0.03 0.16 0.0 0.69 0.19 0.0 0.13 0.65 0.23 0.0 0.16 0.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 8.31 45.95 1269.0 159.2 1040.33 1599.55 451.6 530.28 522.53 0.0 19.96 4.71 107.22 106.49 84.91 0.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 2.35 8.98 4.76 6.73 11.69 6.66 7.51 8.04 0.0 0.0 0.19 0.39 0.49 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.06 0.04 0.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06 0.05 0.29 0.0 1.53 0.44 0.22 0.52 0.34 0.0 0.05 0.07 0.1 0.11 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 6.18 123.98 340.65 50.36 74.68 116.33 98.17 60.29 47.88 54.7 31.18 15.56 9.23 12.31 1.73 16.87 0.0 0.0 3.07 16.36 1.77 3.0 3.12 0.0 8.87 1.91 9.38 4.69 2.15 3.71 7.12 0.0 2.06 1.56 10.35 2.45 0.0 9.63 0.0 4.77 13.95 16.56 0.0 0.0 10.01 8.87 29.55 0.0 2.11 0.69 13.36 9.22 5.23 4.73 4.15 8.22
5.3 9.59 13.32 28.94 152.93 85.79 23.84 70.08 117.27 71.84 77.45 77.73 15.23 1.42 2.47 8.05 0.0 15.17 24.98 35.74 0.67 50.73 0.72 0.85 0.0 0.79 2.27 1.09 1.81 2.14 0.0 1.5 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.22 0.0 6.59 0.0 10.53 13.94 3.26 12.14 0.0 4.64 3.58 5.53 39.56 2.55 4.57 3.1 73.39
0.04 0.01 0.0 0.0 0.03 0.04 0.03 0.2 0.07 0.02 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.05 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.03 0.07 0.0 0.0 0.2 0.23 0.08 0.07 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.01 0.05 0.0 0.0 0.0 0.13 0.2 0.0 0.35 0.0 0.03 0.15 0.28 0.14 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.0 1.82 0.01 0.37 0.02 0.04 0.02 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.37 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.88 19.75 175.39 2229.44 1452.13 3301.35 4641.22 1511.75 1739.0 1900.52 0.33 72.19 35.58 345.32 42.45 435.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.62 0.0 0.0 0.64 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.22 0.32 9.54 1.23 3.99 2.76 0.38 0.5 0.7 0.1 0.04 0.0 0.24 0.61 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.17 0.0 0.0
0.0 0.03 0.01 0.11 0.4 7.92 0.58 11.08 5.38 0.15 0.13 0.03 0.14 0.02 0.07 0.92 0.1 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.02 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.42 4.97 17.57 11.72 36.05 25.84 59.46 142.04 59.88 1.89 1.61 1.21 14.36 8.49 9.19 17.89 7.25 20.55 9.41 3.47 11.3 0.34 7.2 8.28 8.26 4.24 3.67 13.19 12.02 9.87 10.45 8.68 9.53 11.06 9.35 2.43 3.78 2.86 3.97 3.88 1.59 3.93 4.82 1.63 4.99 0.32 19.55 5.47 14.23 7.27 22.2 6.89 8.25 8.7 4.96 3.79 6.06 6.62
0.0 0.0 0.02 0.15 0.05 0.48 0.07 1.14 1.5 0.0 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0 0.06 0.03 0.14 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.01 0.02 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.05 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.32 0.0 0.08 0.0 0.08 0.14 0.0 0.0 0.03 0.13 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
0.37 0.0 1.94 41.57 409.64 5021.38 1054.35 7018.09 6341.04 3105.16 3352.19 3515.94 0.1 171.66 65.38 579.29 323.93 1492.42 0.22 0.1 0.0 0.0 0.0 0.03 0.06 0.22 0.15 0.11 0.0 0.0 0.0 0.03 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.0 0.11 28.54 43.17 22.72 21.87 82.31 40.63 13.19 15.4 13.94 1.44 1.74 1.0 3.73 1.18 14.32 0.0 0.0 0.85 0.0 0.73 0.65 0.4 0.2 0.44 0.0 0.33 1.02 0.65 0.75 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 1.62 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 1.18 0.0 0.0 1.71 0.53 3.36 0.46 0.42 1.87 6.13 0.8 1.2 0.0
0.01 0.0 0.0 0.08 0.04 0.04 0.04 0.27 0.17 0.3 0.33 0.31 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.08 0.02 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.09 0.0 0.11 0.38 0.02 0.12 0.04 0.06 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.02 0.38 0.37 0.74 0.26 0.96 0.42 0.67 0.48 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0 0.14 0.17 0.1 0.48 0.32 0.09 0.09 0.11 0.0 0.04 0.0 0.04 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.14 0.03 0.06 0.04 0.08 0.01 0.0 0.01 0.02 0.05 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.3 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
