Heatmap: Cluster_1 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Ovule
Ovule, mature
Ovule, pollinated
Strobilus, female
Ovulate strobilus
Microstrobilus
Kernel
Leaf
Leaf, female
Leaf, male
Leaf, salicylic acid
Leaf, seedling
Leaf, truncation control
Leaf, truncation treatment
Leaf, water
Yellow-green stripe leaves
Green leaves
Stem
Cambium
Root
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.09
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 6.36
0.0 0.0 0.0 0.04 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 8.64
0.11 0.08 0.0 0.12 0.0 0.25 0.33 0.09 0.11 0.16 0.17 0.04 0.11 0.07 0.1 0.17 0.13 0.17 0.04 2.68
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
0.1 0.15 0.18 0.15 0.22 0.09 0.04 0.03 0.06 0.04 0.03 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.04 0.05 0.06 11.89
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.04
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.38
0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.05 0.03 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 0.07 1.71
0.0 0.07 0.13 0.11 0.0 0.0 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.09 0.04 1.51
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.88
0.12 0.03 0.11 0.08 0.02 0.19 0.04 0.19 0.12 0.16 0.79 0.24 0.19 0.22 0.51 0.04 0.11 0.01 0.08 14.4
0.01 0.0 0.03 0.03 0.09 0.0 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.05 0.13 4.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.0 0.02 0.02 0.04 0.02 0.04 0.01 0.23 0.02 0.23 0.08 0.23 0.0 0.03 0.04 0.07 1.16
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
0.02 0.0 0.01 0.05 0.0 0.05 0.0 0.03 0.01 0.02 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.03 0.01 0.03 0.03 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.99
0.17 0.26 0.67 0.31 0.58 0.26 0.8 0.08 0.26 0.31 0.35 0.04 0.01 0.01 0.31 0.08 0.2 0.09 0.1 21.27
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 0.01 0.0 0.0 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.56
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.72
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.9
0.01 0.0 0.0 0.13 0.02 0.03 0.19 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 12.83
0.11 1.13 0.14 0.02 0.08 0.03 0.11 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.34 13.77
0.39 0.11 0.03 0.0 0.0 1.08 2.22 0.4 0.02 0.0 0.12 0.17 0.41 1.46 0.02 0.0 0.03 0.05 0.03 47.26
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.66 0.0 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.46
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15
0.08 0.15 0.13 0.21 1.01 0.85 0.48 2.57 1.34 1.99 9.74 4.23 3.26 7.86 11.42 0.31 0.2 2.73 1.49 35.04
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 1.59
0.01 0.06 0.02 0.0 0.0 0.01 0.01 0.05 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.07 0.05 0.02 0.0 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 2.34
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03
2.05 2.02 0.0 3.47 2.24 0.23 0.15 0.07 0.15 0.07 0.1 0.0 0.01 0.01 0.09 0.02 0.03 0.18 0.01 3.6
0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 2.11
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.0 0.02 0.1 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.05 0.05 0.01 0.02 0.04 0.05 0.0 0.0 0.17 0.04 1.25
0.16 0.0 0.0 0.05 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 30.49
0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.51
0.09 0.1 0.0 0.11 0.05 0.01 0.01 0.1 0.23 0.1 0.45 0.04 0.0 0.01 0.4 0.07 0.03 0.16 0.01 4.34
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.15 0.27 0.22 0.07 0.09 0.34 0.21 0.03 0.01 0.03 0.0 0.0 3.99
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 1.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 1.82
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.73
0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.04 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.78
0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
0.01 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.37
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37
0.14 0.06 0.08 0.07 0.06 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.28
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.68
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.01 0.02 0.0 0.05 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 0.01 3.78
0.16 0.0 0.0 0.04 0.0 0.03 0.18 0.02 0.04 0.05 0.06 0.02 0.04 0.0 0.06 0.0 0.05 0.0 0.03 1.49
0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.12 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 6.24
0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.1 0.0 0.03 0.01 0.04 0.05 0.02 0.0 0.01 0.03 0.06 1.26
0.02 0.0 0.01 0.14 0.1 0.01 0.0 0.03 0.0 0.0 0.1 0.02 0.1 0.05 0.05 0.02 0.03 0.05 0.0 1.26
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.02 0.01 0.0 0.0 0.03 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.77
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.85

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)